当前位置:##广州夜猫子ymz论坛
产品中心
石油化工通用分析仪器
高低温恒温槽
HSY-62系列全封闭低温循环器

产品型号:
更新时间:2027-06-03
厂商性质:出产厂家代理商
访问量:1623
业务电活86-021-59950071
产品分类
##广州夜猫子ymz论坛相关的文章
HSY-62系列全封闭低温循环器是制冷加热一体化的温控装置。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、 生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
一、大部分特别:
1、全关闭配置系统的衡量高的温度时隔膜真空泵雾存在
2、全部整个介质液体重复系统是封闭空间的,可能含有开裂收纳空间,解决温度作业时产生了油雾,较大局限的减低了温度作业重复系统硅油
3、全关闭管程序与外人o2最基本阻隔抑制了导电油的脱色,且人员配备有*特的油雾一系列冷却技能
4、宽事业室温面积,另外满足供暖压缩机功能性,最高室温面积: -40~330℃
5、 保障常温问题下快速升温,可保证330℃到-40℃联续升温
6、过温保护措施和报警声音装置强化了专用设备的安全保障的的安全保障弹性系数
7、按下式键位,以及控制,具有下拨液口,不便排放口电镀废水
HSY-62系列全封闭低温循环器可选配功能:
1、可供选择配最后室温传感测器器,以最后衡温场室温为个人要求室温,起停制冷机系统使个人要求室温十分透彻
2、可以配执行程序恒温软件系统和微波通信实用功能
3、可供选择防火机器EX
二、新技术指标指标
型 号 | HSY-6201 | HSY-6202 | HSY-6203 | HSY-6204 | HSY-6205 | HSY-6206 | HSY-6207 | HSY-6208 | ||||||||||||
控温区间 | -10~200℃ | -20~200℃ | -30~200℃ | -40~200℃ | -10~330℃ | -20~330℃ | -30~330℃ | -40~330℃ | ||||||||||||
控温途径 | PID朦胧操纵 | |||||||||||||||||||
控温方面及特殊性 | 导电有机溶剂进口商室内环境温度有效控制,兼具环境温度高空调制热功能性,导电有机溶剂室内环境温度高出40℃时,还可以启动的再制泠压缩机空调制热. | |||||||||||||||||||
控温精密度较 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
电加热原则 | 电进行加热 | |||||||||||||||||||
湿度反映 | 导电导电介质湿度反映Pt100 | |||||||||||||||||||
预热输出功率 | 3000W | 4000W | ||||||||||||||||||
反复的泵总流量 | 25L | 25L | ||||||||||||||||||
最高的人扬程 | 40M | 40M | ||||||||||||||||||
制冷空调量 | 150℃ | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 2000 | 800 | 800 | |||||||||||
20℃ | 2200 | 2200 | 2200 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
0℃ | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1200 | ||||||||||||
-10℃ | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||||||||||||
致冷剂 | R22/R404a | |||||||||||||||||||
封闭空间整体 | 一整块控制系統为全通风控制系統,高溫环境时不就有油雾、高溫不吸取气体内水份,控制系統在正常运作中是不会由于高溫环境使压为变高,高溫智能食用传热性媒介。 | |||||||||||||||||||
平安自我保护 | 兼备自行评估技能;髙压压按钮,过载爱护继物品、热爱护设备等多类安全防护质量保障技能。 | |||||||||||||||||||
接口标准尺寸大小 | G1/2 | G1/2 | ||||||||||||||||||
外表寸尺 | 550*550*830mm | 550*550*830mm | ||||||||||||||||||
整个机械体积(约) | 80KG | 85KG | ||||||||||||||||||
外接电源请求 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||||||||||
替换发生搪玻璃反应釜 | ≤20L(兼容性测试10L,20L)
| |||||||||||||||||||
