当前位置:##广州夜猫子ymz论坛
产品中心
旋转粘度计
布氏粘度计
NDJ-1系列高温布氏旋转粘度计

产品型号:NDJ-1系例
更新时间:2027-06-03
厂商性质:生育加工厂家
访问量:1583
服务性咨询热线86-021-59950071
##广州夜猫子ymz论坛相关的文章
关键特殊性:
1. 测量数据直接在液晶屏上显示,无需二次计算;
2. 采用微电脑驱动技术、进口步进电机,转速精准、平稳可靠;
3. 粘度显示分辨率精确到全量程的0.1%;
4. 具有定时测量的功能,对于检测非牛顿液体非常实用;
5. 有自动扫描功能,仪器能自动推荐合适的转子与转速的组合;
6. 可自动显示所选组合能测量的较大 粘度范围;
7. 显示剪切速率和剪切应力;
8. 控温范围:室温-250℃,可选配300℃的加热炉;
9. 带有打印接口,可直接连接微型打印机,打印各种数据,需要选配打印机;|
10. 带有连接电脑的接口,可连接电脑;
11、支持多种单位转换显示,粘度Pa.s / mPa.s / cP / P,温度℃ / ℉;
12. 中英文操作系统切换
高温布氏旋转粘度计详细技术参数:
1系列产品(最大的转动速度为100转/分)
分析仪器主要参数 | NDJ-1K-F | NDJ-1C-F | NDJ-1D-F | NDJ-1F-F | ||||
界面显示手段 | lcd信息显示器信息显示 | |||||||
电机转速 (r/min) | 0.3 - 100, 有37种轉速 0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100RPM | |||||||
旋转叶 | 0号(选购) 18,25,31,31号(低配) | 0号(配置) 21,27,28,29号(带天窗) | ||||||
检测范围内 mPa.s | 1- 1.6M 0电机转子:1-1K 18叶轮:3-10K 25叶轮:480-1.6M 31叶轮:30-100K 34滑片:60-200K | 6.4 - 3.3M 0电机定转子:6.4-1K 21电机定转子:50-167K 27电机定转子:250-834K 28电机定转子:500-1.7M 29滑片:1K-3.3M | 12.8 – 6.6M 0定子和转子:12.8-1K 21电机定转子:100-333K 27号马达转子:500-1.7M 26号马达转子:1K-3.3M 29号马达转子:2K-6.6M | 51.2 – 26.6M 0旋转叶:51.2-2K 21马达转子:400-1.3M 27定子和转子:2K-6.7M 28滑片:4K-13.3M 29电机转子:8K-26.6M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
印刷品量 | 0号定子:21ml 16号电机定转子:7ml 25号叶片:9ml 32号旋转叶:10.5ml 32号电机转子:11ml | 0号滑片:21ml 25号滑片:7.8ml 27号滑片:11.3ml 25号定子和转子:12.6ml 29号定子和转子:11.5ml | ||||||
检查粗差 | ±2% (牛顿介质液体) | |||||||
反复重复粗差 | ±1% (牛顿液滴) | |||||||
控温条件 | 恒温加10℃ - 250℃ / 300℃ | |||||||
控温导致精度 | 0.1℃ | |||||||
打印文件数据接口 | 有 | |||||||
2系列作品(最大程度转动速度为100转/分)
器材类型 | NDJ-2C-F | NDJ-2K-F | NDJ-2D-F | NDJ-2F-F | ||||
提示玩法 | 液晶提示 屏提示 | |||||||
时速 (r/min) | 0.1 - 200, 有58种轉速 0.1、0.3、0.5、0.6、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、130、135、140、145、150、155、160、165、170、175、180、185、190、195、200RPM | |||||||
叶片 | 0号(配选) 18,25,31,39号(带天窗) | 0号(选装) 21,27,28,29号(带天窗) | ||||||
在测量範圍 mPa.s | 1 - 4.8M 0定子和转子:1-1K 18定子和转子:1.5-30K 25马达转子:240-4.8M 31定子:15-300K 34旋转叶:30-600K | 3.2 - 10M 0电机定转子:3.2-1K 21定子和转子:25-500K 27旋转叶:125-2.5M 28马达转子:250-5M 29叶轮:500-10M | 6.4 – 20M 0电机定转子:6.4-1K 21定子:50-1M 27号电机转子:250-5M 26号定子和转子:500-10M 29号电机定转子:1K-20M | 25.6 – 80M 0旋转叶:25.6-2K 21叶片:200-4M 27旋转叶:1K-20M 28马达转子:2K-40M 29叶轮:4K-80M | ||||
注: K=1000; M=1,000,000 | ||||||||
土样量 | 0号叶轮:21ml 1八号叶片:7ml 25号定子:9ml 36号定子:10.5ml 310号马达转子:11ml | 0号旋转叶:21ml 22号定子:7.8ml 27号定子:11.3ml 216号滑片:12.6ml 29号定子和转子:11.5ml | ||||||
试验误差率 | ±2% (牛顿液状体) | |||||||
多次重复测量误差 | ±1% (牛顿介质液体) | |||||||
控温区域 | 制冷加10℃ - 250℃/ 300℃ | |||||||
控温表面粗糙度 | 0.1℃ | |||||||
复印机音频接口 | 有 | |||||||
的标准显卡配置:
主机箱 | 1台 | 定子 | 18,25,31,34# 或21,27,28,29# |
盛样筒 | 4个 (0号是一) | 实用证明书 | 1份 |
控温保护装置 | 一 | 确定板 | 1 |
个 | 1份 | 供暖炉 | 一个 |
保修期卡 | 1份 | 合格品证 | 1份 |