当前位置:##广州夜猫子ymz论坛
产品中心
医药行业分析仪器
颜色检查仪
HSY-0901C-1 / HSY-0901C-2溶液颜色检查仪(色度计)

产品型号:HSY-0901C-1 / HSY-0901C-2
更新时间:2027-06-03
厂商性质:加工厂家直销
访问量:1950
贴心服务咨询热线86-021-59950071
##广州夜猫子ymz论坛相关的文章
溶液颜色检查仪(色度计)
n 本检测设备符2020版药典四部通则《0901液体本色查检法》然后法瑕疵计法
n 超越30种清晰度的指标,包含铂钴指标值、加德纳、赛波特、国、韩国、荷兰药典规范等
n 用智能化整点校正,保证 △E*ab≤0.01的正确测定
n 超小介质增添量降低了到1ml,配置10mm和50mm比色皿,加装音响33mm,100mm比色皿
n 检测线速度更快,一次检测仅需1.5秒
n 温控合格品槽(摄氏度电动车续航90℃)设计构思抓实合格品移动性
n 7厘米触碰屏,能提供和谐的人机对战交互式,器材可统计资料存储可超过十万元,那么你就可以利用这十万元条统计资料
HSY-0901C-1 | HSY-0901C-2 | |
多个性* | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
台间差 | ΔE*ab<0.25 | ΔE*ab<0.2 |
进行加热技能 | / | 有 |
升温气温比率 | / | 从条件气温至90℃ |
成品优点:
1、测试仪器预估光波长领域之内360-780nm,超过人角度谱领域之内,初始化了预估了领域之内。
2、已经超过30种碱度评价依据设备自带铂钴、加德纳、赛波特、中国国家药典、新加坡药典、澳大利亚药典碱度等新评价依据,物料支持于固体化学行业品、粉末涂料、进口药品、妆后品、煤炭、行业油等前沿技术
3、采用了自动化整点自校工艺,所有在的环境发生变化的现象下仍始终维持平衡的估测结论至多次重复0.01.
4、利用更精密加工的光学薄膜制定,精确度掌握太阳光电子散射趋势,让最低液使用量缩减到1ml,比上代使用量缩减34%,为潜在客户节省了最贵样件。
兼容分光光度计比色皿,用户的不必特别购卖或全屋定制比色皿。
5、可以测定碳水化合物、蜡等易固化备样,很高需加热至90℃并确保温暖,使备样在始终维持介质液体情况下来进行软件测试
6、测试仪器搭载上线提升等级手机软件功能性,上线新建衡量完成指标,顾客可提升等级系统自动读取
7、测试仪器采取7寸接触屏,大力支持单人手机游戏及连笔记本电脑控制,单人手机游戏可内存已超1万条数据统计
一、溶液颜色检查仪(色度计)技术参数
软件型號 | HSY-0901C-1 | HSY-0901C-2 |
校正状况 | d/0(漫射光源,0度观察角)(非常符合CIE *.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c标准。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
电脑单机基本操作 | 能够 | |
会员积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射强度表层表层 | |
灯光LED光源 | CLEDs(全股票波段均匀Led的光源) | |
感觉器 | 双激光镭雕机的光路感知阵列感知器 | |
光波波长范围内 | 360-780nm | |
主波长时间间隔 | 10nm | |
半速率 | 5nm | |
测试空间 | 0~200% | |
分别率 | 0.0001 | |
观看者视场角 | 2°/10° | |
探测面光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
显视 | 药典色号,散射图/的数据分析,原材料红彩色值,光泽度值/图,良好率/不良好率結果,红彩色偏袒,红彩色逼真模拟,古代历史的数据分析画风逼真模拟,细则样速腾自动档輸入,检测工具该报告 | |
检测周期 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | 配值:10mm波璃材料做比色皿,50mm波璃材料做比色皿(配选33mm和100mm波璃材料做比色皿) | |
顏色区域 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,散射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
差色公式计算 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
以外的别的因素 | 药典(中国有药典,英国药典,加拿大药典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),花色异谱数据Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(铂钴数据),Gardner(加德纳数据),铁钴数据,Saybolt(塞波特数据),ASTM Color,EBC(白酒亮度),ICUMSA Color(糖亮度) | |
重新性* | 透过率:标准偏差≤0.08% | 透过率:标准偏差≤0.08% |
台间差 | ΔE*ab<0.25 | ΔE*ab<0.2 |
烧水特点 | / | 有 |
微波加热体温区间 | / | 从生态高温至90℃ |
内审追踪定位 | 有(按FDA和CFDA想要) | |
特殊性能力 | 智力0点较准 | |
电脑屏厚度 | 7寸电解电容触模屏 | |
存贮数据资料 | 1万条数据分析以下 | |
app适配 | ColorExpert,Color QC2 | |
*较准后,以间断5s精确测量大气30次标准规范差值及更大值